| Descrição | P260 | P280 |
|---|---|---|
| (A) Diâmetro Aba Maior | 260,5 | 280,3 |
| (B) Diâmetro Tambor Maior | 180,8 | 182,8 |
| (C) Diâmetro Furo Central | 36,5 | 36,5 |
| (D) Distância Entre Abas | 280,5 | 320,3 |
| (E) Comprimento | 320 | 360,5 |
| (G) Diâmetro Aba Menor | 230,8 | 250,8 |
| (J) Diâmetro ABa Maior | 160,8 | 158,5 |
| Peso (g) | 1335 | 1559 |
| Planicidade e Perpendicularidade | 0,4 | 0,5 |
